Модель+A8:F26 | E Xiang | ||||
Описание | Экономия | Электрическое транспортное средство с увеличенным запасом хода | Стандартный | Клас люкс | |
Технические данные | |||||
Параметры производительности | Длина×ширина×высота (мм) | 3520×1570×1490 | |||
База колес (мм) | 2345 | ||||
Резьба (передняя и задняя)(мм) | 1330/1310 | ||||
Минимальный радиус поворота (м) | ≤5 | ||||
Расстояние от земли (предельная нагрузка) (мм) | 145 | ||||
Места для сидения | 4 | ||||
Полный вес (кг) | 980 | 940 | 1070 | 1040 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 43 | 45 | 50 | 70 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Потребление энергии (кВч/100км) | 8 | 9 | 8 | 9 | |
Экономическая скорость (км/ч) | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Двигатель | Модель | Постоянный магнит с постоянным током 48В 4кВт | Постоянный магнит с постоянным током 48В 4кВт | Постоянный магнит с постоянным током 60В 5кВт | Асинхронный с переменным током 72В 7.5кВт |
Аккумулятор | Технические характеристики | 6V200Ah×8 ремонтнопригодный аккумулятор | 8V150Ah×6 гелевый, бесплатное обслуживание | 6V200Ah×10 гелевый, бесплатное обслуживание/свинцово-углеродный аккумулятор | 8V150Ah×9 гелевый, бесплатное обслуживание/свинцово-углеродный аккумулятор |
Зарядка для аккумулятора | Технические характеристики | 48V25A | 48V25A | 60V30A | 72V30A |
Тип шин | 155/65R13 77S | 155/65R13 77S | 155/65R13 77S | 155/65R13 77S | |
Привод | Задний | Передний | Передний | Передний | |
Комплектация машины | Полностью закрытое зарядное устройство | ○ | ○ | ● | ● |
ЭУР электрический усилитель руля | ○ | ○ | ● | ● | |
17 дюймовые легкосплавные диски | ● | ● | ● | ● | |
17 дюймовые легкосплавные диски | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Электроподъем переднего стекла | ● | ● | ● | ● | |
Ткань водительского сиденья | - | - | ● | ● | |
Пассажирские сиденья | ● | ● | - | - | |
Роскошный интерьер | ● | ● | ● | ● | |
Электронно-вакуумный усилитель тормозов | ● | ● | ● | ● | |
Задний противотуманный фонарь | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Система подогрева | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер | - | - | ○ | ○ | |
Центральный замок | - | - | ○ | ○ | |
Ремень безопасности би-тач на заднем сидеье | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Солнцезащитный козырек со стороны водительского сиденья с зажимом | ● | ● | ● | ● | |
Солнцезащитный козырек с соседней стороны с зеркалом | - | - | ● | ● | |
Запасное колесо | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Карта GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Расширенный рабочий диапазон генератора | - | ● | - | - | |
Устройство быстрой зарядки | - | - | - | - | |
Примечание:●Конфигурация, ○ Дополнительная конфигурация, - Нет в наличие。 | |||||
Цена франко-борд | $14 000 | $14 500 | $15 500 | $16 800 | |
Цвета: Белый, серебристый, красный, оранжевый, желтый |
Информация для заказа
- Цена: от 5 880 000 ₸